产品名称 | 外观 (20 ℃ ) | 比例 (15/4 ℃ ) | pH (3%sol) | 使用方法 | 适用处及特性 | |
% | 温度 ( ℃ ) | |||||
ULTRA-H | 无色~透明米黄色 | 1.15 | 10.0 | 3~5 | 常温 ~70 ℃ | 适用于无机系,有机系污染严重的地方 低起泡性碱性清洁剂 |
ULTRA-HN | 无色~透明米黄色 | 1.10 | 10.0 | 3~5 | 常温 ~70 ℃ | 汽车配件等低起泡性碱性清洁剂 |
ULTRA-30 | 无色~透明米黄色 | 1.06 | 11.4 | 3~5 | 常温 ~50 ℃ | 金属专用超声波 DIPPING 清洁剂清洁组 可适用于滋润组1-2-3 |
ULTRA-33 | 无色~透明米黄色 | 1.04 | 10.5 | 5~7 | 常温 ~70 ℃ | 可适用于(喷雾、喷洒、冲澡等)脱脂及 碱性水(用水) |
ULTRA-50 | 无色~透明米黄色 | 1.05 | 10.5 | 5~7 | 常温 ~70 ℃ | 低起泡性高压喷雾清洁剂 (超高压喷洒清洁用) |
ULTRA-20AL | 无色~透明米黄色 | 1.06 | 9.80 | 3~5 | 常温 ~30 ℃ | 适用于痕迹及污染严重的地面 表面活性剂质地 – 超声波 DIPPING,地面专用清洁剂 |
ULTRA-WST | 无色~透明米黄色 | 1.00 | 9.00 | 2~3 | 常温 ~50 ℃ | 铝材薄板的 10 系列 超声波 – DIPPING 用去痕迹剂 |
ULTRA- 60 | 无色~透明米黄色 | 1.01 | 9.00 | 3~5 | 常温 ~50 ℃ | 负离子及非离子表面活性剂,可去除非铁金属专用痕迹 (油类)及皮膜 |
Advantages
水溶性洗涤剂可在水中溶解使用,在前工序中使用水溶性(水溶性切削油、水溶性防锈油等)后用于清洗。 本公司水溶性洗涤剂是环境污染较少的环保产品,比起现有的水溶性洗涤剂,清洁能力更优秀。
碳素水消化剂(非水溶性洗涤剂)和氯洗涤剂洗涤剂不会被水稀释,用液状洗涤,在前工序中使用非水溶性(非水溶性切削油、非水溶性苏打油等),用于洗涤后洗涤物洗涤剂、氯化剂洗涤剂等。