拖拉机(tractor)或 叉车(Fork Lift)等 重装备(Heavy equipment)用
LSTH OIL | 470 | 570 | CLK TM-500 |
比例 (15/4 ℃ ) | 0.862 | 0.865 | 0.856 |
动粘度 (40 ℃ ,cSt) | 46.86 | 56.90 | 48 |
动粘度 (100 ℃ ,cSt) | 7.52 | 7.80 | 8.52 |
粘度指数 | 120 | 119 | 158 |
流动点 ( ℃ ) | -38 | -38 | -36 |
燃点 , COC,( ℃ ) | 240 | 240 | 239 |
铜板腐蚀 100 ℃ * 3Hr | 1a | 1a | 1b |
气泡度 SEQ Ⅰ (24 ℃ ) | 5/0 | 5/0 | 10/0 |
气泡度 SEQ Ⅱ (93.5 ℃ ) | 20/0 | 20/0 | 30/0 |
气泡度 SEQ Ⅲ (93.5 → 24 ℃ ) | 5/0 | 5/0 | 10/0 |
Advantages
东成油化齿轮油优点