产品名称 | 外观 (20 ℃ ) | 动粘度 (40 ℃ ,cst) | 皮膜厚度( ㎛ ) | 规格 | 防锈时间 ( 월 ) | 产品特性 | 主要适用处 | |
室内 | 室外 | |||||||
RUST-SA | 透明淡黄色 | 1.45 | 0.5~1.0 | KP 3-1 | 个月 | 半个月 | 速干性短期防锈油及退水防锈性,消除性 | 普通机械配件 |
RUST-1000 | 透明淡黄色 | 1.50 | 0.5~1.0 | KP 3-1 | 个月 | 半个月 | 速干性短期防锈油及退水防锈性,消除性 | 普通机械配件 |
RUST-2100 | 透明深黄色 | 9.10 | 1.5~2.0 | KP 3-2 | 个月 | 个月 | 油状短期防锈油及润滑防锈 | 汽车轴承 |
RUST-2200(S) | 透明黄褐色 | 1.70 | 0.8~1.2 | KP 3-1 | 1~3 | 个月 | 溶剂吸湿型短期防锈油及退水防锈性,消除性 | 普通机械配件 (钢条) |
RUST-2900 | 透明淡褐色 | 1.75 | 1.2~1.6 | KP 3-1 | 2~4 | 1~3 | 溶剂吸湿型中期防锈油及退水防锈性,消除性 | 汽车配件- 出口产品 |
RUST-3000L | 透明黄褐色 | 3.19 | 1.7~2.2 | KP 3-1 | 6~9 | 3~6 | Lanoline – Wax type 长期防锈油及退水防锈性 | 汽车配件- 出口产品 |
RUST-3100 | 透明黄褐色 | 1.21 | 2.2~2.5 | KP 3-1 | 3~5 | 2~4 | 溶剂稀释型中期防锈油及 Oil Stain 性 | 大型器械配件 |
RUST-3900 | 透明黄褐色 | 5.10 | 2.5~2.7 | KP 3-2 | 4~6 | 3~5 | 油状短期防锈油(汽车配件专用防锈油) | 轴承 – 硬钢丝 - 板材 |
RUST-4500 | 透明黄褐色 | 15.0 | 2.7~3.0 | KP 3-2 | 6~8 | 4~6 | 油状短期防锈油(压缩板材防锈油) | 轴承 – 硬钢丝 - 板材 |
RUST-5100 | 透明黄褐色 | 2.10 | 2.0~2.2 | KP 3-2 | 6~9 | 4~6 | 溶剂稀释型 -薄 Wax 皮膜的防锈油 | 汽车配件- 出口产品 |
RUST-5500 | 透明黄褐色 | 29.5 | 4.0~4.5 | KP 4-19 | 6~12 | 1年 | 油 Wax type 长期防锈油 | 汽车精密配件 |
RUST-VP201 | 透明深褐色 | 10.5 | 2.5~3.0 | KP 20-1 | 1~3 | 1~2 | 密封(气化性膜)- 气化性防锈油 | 密封 - 铁机械材料配件 |
Advantages
東成油化的水溶性防锈油的优点